Сообщи о герое
Подать запрос в архив
на портале госуслуг
тел. для справок
(3412) 90-53-60
Обратная связь
Отследить запрос
Полезная информация
версия для печати
Перечень организаций, документы по личному составу которых переданы на хранение в ГКУ «ГАСПД УР» за 2011г.
№ п/п | Наименование организации | Годы | Количество ед.хр. |
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Полигон-С" | 2001, 2008-2010 | 51 |
2 | Закрытое акционерное общество "Монолит-Строй" | 2005-2010 | 308 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Бурподшипник" | 2005-2010 | 21 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленное предприятие "Развитие" | 2002-2010 | 6 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Электромаш-Сервис" | 2005-2010 | 21 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "Столица" | 2001, 2007-2009 | 14 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "ИТЦ "Иж-Мото" | 2000-2010 | 62 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский" | 1974-2009 | 338 |
9 | Филиал "Удмуртский" Общества с ограниченной ответственностью "Энергобаланс" | 2006-2010 | 71 |
10 | >Общество с ограниченной ответственностью "Уральское отделение Института сотовой связи" | 2002-2010 | 63 |
11 | Индивидуальный предприниматель Логвиненко С.В. | 2000-2010 | 33 |
12 | Закрытое акционерное общество "Бурсервис" | 2004-2010 | 78 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью "МСтрой" | 2006-2010 | 25 |
14 | Индивидуальный предприниматель Мухаметкалиева Н.А. | 2006-2010 | 16 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Хлебозавод №1" | 2006-2011 | 87 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Шепартон" | 2006-2010 | 31 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "Концерн"Ижмаш" | 2004-2010 | 25 |
18 | Закрытое акционерное общество "Ижбыттехника" | 1958-2005 | 224 |
19 | Филиал Акционерного коммерческого банка "Славянский банк" (ЗАО) | 2000-2011 | 115 |
20 | Некоммерческая организация Фонд. "Культура.Досу.Образование" | 1971-2006 | 65 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Евротрак" | 2006-2010 | 10 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртская лизинговая компания" | 2000-2010 | 27 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Камбарский карьер" | 2005-2011 | 68 |
24 | Акционерный коммерческий банк "С-Банк" (закрытое акционерное общество) | 1992-2010 | 269 |
25 | Представительство МИД РФ в г. Ижевске | 1993-2011 | 44 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Петропродукт" | 2000-2005 | 15 |
27 | ИП Козлова Наталья Витальевна | 2002-2011 | 23 |
28 | Закрытое акционерное общество "Медведь-Нефтепродукт" | 2005-2011 | 32 |
29 | Закрытое акционерное общество "СК Строймонтаж" | 2007-2011 | 27 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРИИСК РС" | 2000-2011 | 19 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью Ижевский завод высоковольтного оборудования "Абсолют" | 1997-2011 | 100 |
32 | Открытое акционерное общество "Телекомпания "Новый Регион" | 1995-2008 | 223 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "База МТО и К - Бурение" | 2006-2009 | 51 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Профи" | 2008-2011 | 12 |
35 | Закрытое акционерное общество "АСПЕК-Лес" | 2004-2010 | 127 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртгеология-Бурение" | 2005-2011 | 240 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-403" | 2003-2010 | 98 |
38 | Дочернее хозяйственное общество с ограниченной ответственностью "ПМК-403" | 1957-2003 | 249 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью "Типография "Гарант-Принт" | 1994-2010 | 277 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью СтроймонтажПроект | 2007-2010 | 62 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью "НПП "СпецОборудование" | 2003-2010 | 18 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью БытХим | 2000-2011 | 64 |
43 | Индивидуальный предприниматель Колотов С.Б. | 2003-2011 | 24 |
44 | Индивидуальный предприниматель Кагарманов Р.Р. | 2006-2010 | 12 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью "УдмуртТехноКом" | 2006-2010 | 5 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью "Берёзка" | 2003-2011 | 46 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "НИИМТ" | 2004-2011 | 20 |
48 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная лизинговая компания" | 2000-2010 | 33 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью "ИжРемСтрой" | 1998-2011 | 29 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью "Каури-Агропромсервис" | 2004-2011 | 14 |
51 | Общество с ограниченной ответственностью "Ижстройэнерго" | 2006-2011 | 38 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройнефтегазинвест" | 2000-2011 | 66 |
53 | Общество с ограниченной ответственностью "СВАРГА" | 2009-2011 | 21 |
54 | Общество с ограниченной ответственностью "Илапиан" | 1993-2011 | 75 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №8" | 1970-2003 | 536 |
56 | Общество с ограниченной ответственностью "Светоч" | 1991-2011 | 51 |
57 | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант Н" | 2003-2010 | 199 |
58 | Закрытое акционерное общество "Прикамнефтемашсервис" | 1996-2010 | 42 |
59 | Общество с ограниченной ответственностью "УралОптСервис" | 2000-2010 | 55 |
60 | Общество с ограниченной ответственностью "Сентябрь" | 2000-2011 | 44 |
61 | Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтажстрой" | 2001-2011 | 17 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Крона +" | 2001-2011 | 54 |
63 | Удмуртский Пенсионный банк (Открытое акционерное общество) | 1992-2010 | 394 |
64 | Некоммерческое партнерство "Физкультурно-оздоровительный клуб" | 2007-2011 | 28 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие"Аккород" | 1991-2011 | 37 |
66 | Общество с ограниченной ответственностью "РК-Стройиндустрия" | 1999-2011 | 159 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью "Система Мониторинга и Телеметрии" | 2006-2011 | 7 |
68 | Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртэнергоремонт" | 2003-2011 | 408 |
69 | Общество с ограниченной ответственностью "Обухов-Ижевск" | 2005-2011 | 29 |
70 | Государственное учреждение "Государственный архив социально-правовых документов УР" | 2008-2009 | 152 |
Итого: в 2011 г. на государственное хранение в ГКУ «ГАСПД УР» поступило 6304 ед.хр. от 70 организаций.