Сообщи о герое
Подать запрос в архив
на портале госуслуг
тел. для справок
(3412) 90-53-60
Обратная связь
Отследить запрос
Полезная информация
версия для печати
Перечень фондов и организаций, документы по личному составу которых поступили на хранение в ГУ «ГАСПД УР» в 2010 г.
№ п/п |
Номер фонда |
Наименование организации | Годы |
Количество ед.хр. |
8 | 294 | Общество с ограниченной ответственностью «Ижевская буровая компания» | 2002-2008 | 114 |
9 | 295 | Общество с ограниченной ответственностью «Фондовое управление» | 2004-2009 | 20 |
10 | 296 | Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртнефтепродукт» | 1935-2009 | 1200 |
11 | 297 | Общество с ограниченной ответственностью «Аркон» | 2006-2009 | 20 |
12 | 298 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецоборудование» | 1999-2009 | 3 |
13 | 299 | Ассоциация межхозяйственных лесхозов и формирований УР «Сельхозлес» | 1967-2000 | 549 |
14 | 300 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр сервисных услуг «Ижевск» | 2003-2009 | 80 |
15 | 301 | Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий центр «Ижевск» | 2001-2009 | 15 |
16 | 302 | Министерство по делам ГО и ЧС УР | 1950-2010 | 427 |
17 | 303 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Спецтехника» | 2007-2009 | 17 |
18 | 304 | Филиал по Удмуртской Республике ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое» | 2001-2010 | 86 |
19 | 305 | Общество с ограниченной ответственностью «РК-монтаж» | 2001-2009 | 75 |
20 | 306 | Министерство жилищно- коммунального хозяйства УАССР и его подведомственные организации | 1935-1989 | 440 |
21 | 307 | Республиканское производственное объединение «Удмуртводоканал» | 1973-1989 | 120 |
22 | 307 | Дирекция строящегося водопровода «Кама-Ижевск» | 1969-1979 | 22 |
23 | 308 | Государственное специализированное ремонтно-строительное предприятие «Спецкомунремстрой» | 1965-1995 | 87 |
24 | 309 | Общество с ограниченной ответственностью «УдмуртСтройТрейд» | 2007-2009 | 10 |
25 | 310 | Общество с ограниченной ответственностью «Усяпы-строй» | 2004-2009 | 34 |
26 | 311 | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие УСБ Охрана И» | 1998-2009 | 38 |
27 | 312 | Общество с ограниченной ответственностью «Марианди» | 2004-2009 | 18 |
28 | 313 | Общество с ограниченной ответственностью «ВоссТорг» и его предшественники | 1951-2002 | 110 |
29 | 314 | Общество с ограниченной ответственностью Магазин №31 «Промтовары» | 1992-2009 | 47 |
30 | 315 | Автономная некоммерческая организация «Инновационно-технологический центр УР» | 2005-2009 | 37 |
31 | 316 | Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «Медком-Уфа» в г. Ижевске | 2004-2008 | 13 |
32 | 317 | Индивидуальный предприниматель Бугакова Вероника Николаевна | 2000-2009 | 23 |
33 | 318 | Открытое акционерное общество «Торгово-промышленная компания «Славянская» | 2005-2009 | 33 |
34 | 319 | Общество с ограниченной ответственностью «Ойл-Инвест» | 2003, 2007-2008 | 14 |
35 | 320 | Общество с ограниченной ответственностью «Кинг-Отелль-2» | 2004-2009 | 55 |
36 | 321 | Обслуживающая организация в ЖКХ г. Ижевска – Общество с ограниченной ответственностью «Фасад-3000» | 2001-2009 | 85 |
37 | 322 | Общество с ограниченной ответственностью «Марианди-Фуд» | 2004-2009 | 53 |
38 | 323 | Открытое акционерное общество «ЭКСПО «Удмуртия» | 2005-2010 | 21 |
39 | 324 | Общество с ограниченной ответственностью «Фасад» | 2004-2009 | 23 |
40 | 325 | Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Лайн» | 2003-2009 | 176 |
41 | 326 | Общество с ограниченной ответственностью «Урал-СибТрейд-Ижевск» | 2006-2010 | 29 |
42 | 327 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрГрад» | 2007-2010 | 22 |
43 | 328 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮАН» | 2006-2010 | 8 |
44 | 329 | Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Ресурс» | 1998-2010 | 55 |
45 | 330 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Удмуртагроснаб» | 2004-2010 | 28 |
46 | 331 | Общество с ограниченной ответственностью «L-брус» | 2008-2010 | 6 |
47 | 332 | Общество с ограниченной ответственностью «СМ Холдинг» | 1998-2010 | 79 |
48 | 333 | Общество с ограниченной ответственностью «Регион – Правовое содействие» | 2007-2010 | 48 |
49 | 334 | Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский авторемонтный завод» | 1962-2009 | 200 |
50 | 335 | Общество с ограниченной ответственностью «Луч» | 1993-2010 | 92 |
51 | 336 | Общество с ограниченной ответственностью «Пешта» | 1997-2009 | 76 |
52 | 337 | Закрытое акционерное общество «Элепс-Ижевск» | 1979-2010 | 214 |
53 | 338 | Общество с ограниченной ответственностью «Инженер-С» | 2002-2009 | 62 |
54 | 339 | Ижевский филиал ЗАО Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инветиционный банк» | 1994-2010 | 234 |
55 | 340 | Общество с ограниченной ответственностью «Эстел» | 2005-2010 | 10 |
56 | 341 | Общество с ограниченной ответственностью «Ижевчанка» | 1992-2010 | 48 |
57 | 342 | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-торговая корпорация «КАМА-Продукт» | 2003-2008 | 35 |
58 | 343 | Общество с ограниченной ответственностью «Виктория» | 2005-2010 | 37 |
59 | 344 | Закрытое акционерное общество «Строй-лизинг» | 2001-2009 | 51 |
60 | 345 | Общество с ограниченной ответственностью «Интех» | 1996-2010 | 26 |
61 | 346 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «УХК» | 2004-2010 | 32 |
62 | 347 | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие «АПН» | 1991-2010 | 38 |
63 | 348 | Открытое акционерное общество «Удмуртлестоппром» | 1933-2009 | 951 |
Итого: в 2010 г. на государственное хранение в ГУ «ГАСПД УР» поступили документы по личному составу 63 ликвидированных организаций.